Osservatorio trasporti
Il trasporto pesante in quattro numeri
Il prezzo del gasolio, le merci che viaggiano su strada, i mezzi che le portano, i giorni in cui si fermano. Dati ufficiali, letti ogni notte dalle fonti: ogni numero ha la sua data e il link per verificarlo.

Gasolio
Quanto costa un litro di gasolio in Italia
Settimana del 2 novembre 2026: 2,238 € al litro, stabile rispetto alla settimana prima (−0,4%). Un anno fa costava 1,632 €: +37,1%.
Nelle ultime 52 settimane: minimo 1,629 € (29 dicembre 2025), massimo 2,351 € (28 settembre 2026).
Come leggerlo È la media nazionale del prezzo alla pompa, tasse comprese, rilevata ogni lunedì e pubblicata dalla Commissione europea il giovedì. Non è il prezzo di un distributore: è il riferimento con cui si confrontano i Paesi europei.
Fonte: Commissione europea, Weekly Oil Bulletin · dati: settimana del 2 novembre 2026
2,238 €/l
Gasolio in Italia · settimana del 2 novembre 2026
−0,4% sulla settimana prima
Dentro il prezzo
Quanto del prezzo sono tasse
Su 2,238 €, 1,037 € sono tasse: il 46,3% del prezzo. 0,404 € di IVA, 0,633 € di accise e altre imposte. Il gasolio vero e proprio, con trasporto e margini, costa 1,202 €.
- Gasolio, trasporto e margini
- 1,202 € · 53,7%
- Accise e altre imposte
- 0,633 € · 28,3%
- IVA 22%
- 0,404 € · 18,0%
Come leggerlo Le tasse sono la differenza fra i due prezzi che la Commissione pubblica, con e senza imposte. L’IVA è il 22% compreso nel prezzo; tutto il resto sono accise e altre imposte.
In Europa
Lo stesso litro, oltre confine
Questa settimana il gasolio costa meno in Slovenia (1,941 €) e più in Francia (2,371 €). In Italia le tasse pesano per il 46,3%, nella media UE per il 37,2%.
Come leggerlo Prezzi medi nazionali della stessa settimana, tasse comprese, dallo stesso bollettino europeo: sono confrontabili fra loro. La Svizzera non c’è perché il bollettino copre solo i Paesi dell’Unione.
- Francia 2,371 € · tasse 42,3%
- Germania 2,282 € · tasse 37,5%
- Italia 2,238 € · tasse 46,3%
- Media UE 2,154 € · tasse 37,2%
- Austria 2,148 € · tasse 38,8%
- Slovenia 1,941 € · tasse 36,2%
Dal 2005 a oggi
Vent’anni di gasolio, settimana per settimana
La linea alta è il prezzo alla pompa, quella bassa il prezzo senza tasse: lo spazio fra le due sono le tasse.
Vedi i numeri delle ultime 52 settimane
| Settimana | Prezzo alla pompa | Senza tasse | Tasse |
|---|---|---|---|
| 2 novembre 2026 | 2,238 € | 1,202 € | 46,3% |
| 26 ottobre 2026 | 2,247 € | 1,269 € | 43,5% |
| 19 ottobre 2026 | 2,244 € | 1,167 € | 48,0% |
| 12 ottobre 2026 | 2,241 € | 1,164 € | 48,1% |
| 5 ottobre 2026 | 2,274 € | 1,241 € | 45,4% |
| 28 settembre 2026 | 2,351 € | 1,354 € | 42,4% |
| 21 settembre 2026 | 2,281 € | 1,297 € | 43,1% |
| 14 settembre 2026 | 2,191 € | 1,263 € | 42,4% |
| 7 settembre 2026 | 2,142 € | 1,223 € | 42,9% |
| 31 agosto 2026 | 2,124 € | 1,208 € | 43,1% |
| 24 agosto 2026 | 2,115 € | 1,201 € | 43,2% |
| 17 agosto 2026 | 2,079 € | 1,171 € | 43,7% |
| 10 agosto 2026 | 2,081 € | 1,173 € | 43,6% |
| 3 agosto 2026 | 2,090 € | 1,180 € | 43,5% |
| 27 luglio 2026 | 2,141 € | 1,082 € | 49,5% |
| 20 luglio 2026 | 2,038 € | 0,998 € | 51,0% |
| 13 luglio 2026 | 1,957 € | 0,931 € | 52,4% |
| 6 luglio 2026 | 1,887 € | 0,874 € | 53,7% |
| 29 giugno 2026 | 1,897 € | 0,932 € | 50,9% |
| 22 giugno 2026 | 1,949 € | 0,974 € | 50,0% |
| 15 giugno 2026 | 2,005 € | 1,020 € | 49,1% |
| 8 giugno 2026 | 1,983 € | 1,002 € | 49,5% |
| 1 giugno 2026 | 2,019 € | 1,082 € | 46,4% |
| 25 maggio 2026 | 1,989 € | 1,058 € | 46,8% |
| 18 maggio 2026 | 1,983 € | 1,152 € | 41,9% |
| 11 maggio 2026 | 2,020 € | 1,183 € | 41,4% |
| 4 maggio 2026 | 2,046 € | 1,204 € | 41,2% |
| 27 aprile 2026 | 2,060 € | 1,215 € | 41,0% |
| 20 aprile 2026 | 2,115 € | 1,261 € | 40,4% |
| 13 aprile 2026 | 2,153 € | 1,292 € | 40,0% |
| 6 aprile 2026 | 2,092 € | 1,242 € | 40,6% |
| 30 marzo 2026 | 2,033 € | 1,193 € | 41,3% |
| 23 marzo 2026 | 2,023 € | 1,185 € | 41,4% |
| 16 marzo 2026 | 2,034 € | 0,994 € | 51,1% |
| 9 marzo 2026 | 1,869 € | 0,859 € | 54,0% |
| 2 marzo 2026 | 1,721 € | 0,738 € | 57,1% |
| 23 febbraio 2026 | 1,702 € | 0,722 € | 57,6% |
| 16 febbraio 2026 | 1,696 € | 0,717 € | 57,7% |
| 9 febbraio 2026 | 1,691 € | 0,713 € | 57,8% |
| 2 febbraio 2026 | 1,682 € | 0,706 € | 58,0% |
| 26 gennaio 2026 | 1,674 € | 0,699 € | 58,2% |
| 19 gennaio 2026 | 1,661 € | 0,688 € | 58,6% |
| 12 gennaio 2026 | 1,660 € | 0,688 € | 58,6% |
| 5 gennaio 2026 | 1,644 € | 0,675 € | 58,9% |
| 29 dicembre 2025 | 1,629 € | 0,703 € | 56,8% |
| 22 dicembre 2025 | 1,643 € | 0,714 € | 56,5% |
| 15 dicembre 2025 | 1,665 € | 0,733 € | 56,0% |
| 8 dicembre 2025 | 1,684 € | 0,748 € | 55,6% |
| 1 dicembre 2025 | 1,701 € | 0,762 € | 55,2% |
| 24 novembre 2025 | 1,703 € | 0,763 € | 55,2% |
| 17 novembre 2025 | 1,683 € | 0,747 € | 55,6% |
| 10 novembre 2025 | 1,654 € | 0,724 € | 56,2% |
Tutte le settimane dal 2005 sono nel file «Prices History» del Weekly Oil Bulletin: il bollettino è in euro per 1.000 litri.
Merci su strada
Quanto lavora il trasporto su gomma
Nel 1º trimestre 2026 i camion immatricolati in Italia hanno percorso 42.989 milioni di tonnellate-chilometro: +1,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima.
Come leggerlo Una tonnellata-chilometro è una tonnellata di merce portata per un chilometro: misura insieme quanto si carica e quanto si viaggia. Si confronta con lo stesso trimestre dell’anno prima perché il trasporto ha le sue stagioni. Eurostat pubblica il dato con qualche mese di ritardo.
Fonte: Eurostat, tabella road_go_tq_tott · dati: 1º trimestre 2026
Vedi i numeri
| Trimestre | Milioni di t-km | Migliaia di tonnellate |
|---|---|---|
| 1º trimestre 2026 | 42.989 | 304.248 |
| 4º trimestre 2025 | 40.288 | 311.341 |
| 3º trimestre 2025 | 37.373 | 308.714 |
| 2º trimestre 2025 | 41.603 | 311.764 |
| 1º trimestre 2025 | 42.438 | 297.341 |
| 4º trimestre 2024 | 38.129 | 289.512 |
| 3º trimestre 2024 | 34.570 | 262.686 |
| 2º trimestre 2024 | 40.357 | 270.232 |
| 1º trimestre 2024 | 39.623 | 288.063 |
| 4º trimestre 2023 | 34.651 | 246.296 |
| 3º trimestre 2023 | 35.216 | 249.342 |
| 2º trimestre 2023 | 37.616 | 280.497 |
Il parco
Quanti sono, e quanti anni hanno
Nel 2025 in Italia sono immatricolati 519.663 autocarri oltre 3,5 tonnellate (−12,7% dal 2015) e 233.459 trattori stradali (+51,7%). Dei trattori, il 40,1% ha 10 anni o più: nel 2015 era il 47,1%.
Come leggerlo Veicoli immatricolati in Italia secondo Eurostat. Per gli autocarri l’Italia comunica solo il numero, non l’età: per questo l’età si legge solo sui trattori stradali.
Fonte: Eurostat, tabella road_eqs_lorroa · dati: 2025
- Autocarri oltre 3,5 t
- 519.663 −12,7% dal 2015
- Trattori stradali
- 233.459 +51,7% dal 2015
Trattori stradali con 10 anni e più, sul totale
Vedi i numeri
| Anno | Autocarri oltre 3,5 t | Trattori stradali | Trattori con 10 anni e più |
|---|---|---|---|
| 2025 | 519.663 | 233.459 | 40,1% |
| 2024 | 519.248 | 227.265 | 40,4% |
| 2023 | 517.483 | 221.071 | 42,0% |
| 2022 | 517.103 | 213.731 | 43,5% |
| 2021 | 515.850 | 205.086 | 45,6% |
| 2020 | 516.677 | 195.469 | 47,7% |
| 2019 | 565.010 | 190.303 | 48,4% |
| 2018 | 573.475 | 183.732 | 50,5% |
| 2017 | 580.694 | 173.057 | 49,7% |
| 2016 | 587.501 | 162.092 | 48,8% |
| 2015 | 595.032 | 153.858 | 47,1% |
Calendario
Il prossimo stop
Prossimo divieto: domenica 15 novembre, dalle 9 alle 22.
Come leggerlo Vale fuori dai centri abitati per i veicoli da trasporto merci oltre 7,5 tonnellate. Il decreto prevede deroghe, per esempio per le merci deperibili: per i casi particolari fa fede il decreto.
Fonte: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 325 del 12 dicembre 2025
Domenica 15 novembre
dalle 9 alle 22
- Domenica 22 novembre, 9–22
- Domenica 29 novembre, 9–22
Mezzi oltre 7,5 tonnellate, fuori dai centri abitati
Da dove vengono i numeri
Nessun numero di questa pagina è scritto a mano. Ogni notte il sito rilegge le fonti ufficiali: il Weekly Oil Bulletin della Commissione europea per il gasolio, Eurostat per le merci e i mezzi, il decreto annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i divieti. Se una fonte non risponde resta l’ultimo dato, sempre con la sua data. I calcoli sono quelli dichiarati accanto a ogni numero.
- Prezzo del gasolio
- Commissione europea, Weekly Oil Bulletin Settimanale, prezzi rilevati il lunedì · dati: 2 novembre 2026 · letti il 8 novembre 2026, 04:21 Riutilizzo libero citando la fonte (decisione 2011/833/UE)
- Merci su strada
- Eurostat, tabella road_go_tq_tott Trimestrale, con qualche mese di ritardo · dati: 1º trimestre 2026 · letti il 8 novembre 2026, 04:21 Riutilizzo libero citando la fonte (Eurostat, CC BY 4.0)
- Parco dei mezzi pesanti
- Eurostat, tabella road_eqs_lorroa Annuale · dati: 2025 · letti il 8 novembre 2026, 04:21 Riutilizzo libero citando la fonte (Eurostat, CC BY 4.0)
- Divieti per i mezzi pesanti
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 325 del 12 dicembre 2025 Annuale, a dicembre per l'anno dopo · dati: calendario 2026 · letti il 8 novembre 2026, 04:21 Atto pubblico
Seguiamo questi numeri perché sono quelli di chi lavora su strada. Se il tuo mezzo ha bisogno di noi, chiamaci.
Orari